SBS 금토드라마 <닥터X> 시청률 추이

전국 / 수도권
1화 11.4 / 11.2 🔻최저
2화 14.9 / 14.7
3화 15.1 / 14.9
4화 18.5 / 18.4
5화 17.5 / 17.0
6화 19.5 / 19.2 🔺️최고
7화 16.5 / 15.8
8화 15.6 / 15.1
7~8화는 주춤하네요

전국 / 수도권
1화 11.4 / 11.2 🔻최저
2화 14.9 / 14.7
3화 15.1 / 14.9
4화 18.5 / 18.4
5화 17.5 / 17.0
6화 19.5 / 19.2 🔺️최고
7화 16.5 / 15.8
8화 15.6 / 15.1
7~8화는 주춤하네요