로또 제1249회차 당첨번호 (2026년 11월 07일 추첨)
당첨번호: 2, 11, 16, 25, 34, 35 + 14
1등: 14명 - 2,025,045,509원
2등: 93명 - 50,807,594원
3등: 3,550명 - 1,331,016원
4등: 162,101명 - 50,000원
5등: 2,634,961명 - 5,000원
모든 당첨금은 1인 수령액이며 세전금액입니다.
1등: 14명 - 2,025,045,509원
2등: 93명 - 50,807,594원
3등: 3,550명 - 1,331,016원
4등: 162,101명 - 50,000원
5등: 2,634,961명 - 5,000원
모든 당첨금은 1인 수령액이며 세전금액입니다.
댓글